PENGUMUMAN PPDB JALUR PRESTASI, AFIRMASI, MUTASI SMP NEGERI 1 BOYOLALI TAHUN PELAJARAN 2021/2022
Jadwal daftar ulang jalur afirmasi, mutasi dan prestasi
1. Jalur prestasi peringkat 1 sd 51 selasa 22 juni pukul 08.00 sd 10.00
2. Jalur prestasi peringkat 52 sd 95 selasa 22 juni pukul 11.30 sd selesai.
3. Jalur afirmasi dan mutasi rabu 23 juni pukul 08.00
Persyaratan daftar ulang:
a. menunjukkan kartu pendaftaran;
b. mengumpulkan fc kartu NISN;
c. mengumpulkan surat keterangan nilai rapor kelas IV dan V (semester 1 dan 2), serta kelas VI semester 1 mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA yang ditanda tangani kepala SD/ MI (khusus jalur afirmasi, mutasi, dan zonasi).
PENGUMUMAN PPDB JALUR PRESTASI SMP NEGERI 1 BOYOLALI TAHUN PELAJARAN 2021/2022
Kriteria Peringkat Jalur Pendaftaran Prestasi : Nilai, Usia
No NISN NAMA CALON SISWA JUMLAH NILAI TANGGAL LAHIR STATUS
1 89523625 FARUQ MUHAMMAD REYHAN 306.30 17/10/2008 Diterima
2 83232389 HANNA SETYANTIKA 305.50 20/08/2008 Diterima
3 95041311 ZAID ARDHANI EKO HARTONO305.40 28/01/2009 Diterima
4 82984815 HASHIFAH FARROSI AYYASY 304.70 13/02/2008 Diterima
5 91843656 IRDHINA SALMA HELGA 304.50 03/01/2009 Diterima
6 81415364 FARIS FAHD FADHLURRAHMAN302.10 01/09/2008 Diterima
7 92760840 AURUM NUR KAMILA PRAMONO301.90 08/02/2009 Diterima
8 81041744 FASTY NAZZALA GISTY 298.70 12/09/2008 Diterima
9 81139306 GLORIA ALICEA MALONDA 297.40 06/09/2008 Diterima
10 88694409 SATRIA DAMAR PRASETYO 296.40 23/09/2008 Diterima
11 82758582 SATRIA YUDA HERLIANTO 295.90 18/10/2008 Diterima
12 92235067 GANGSAR BUMI KALOKA 294.10 15/03/2009 Diterima
13 88222958 SHAMUEL BINTANG PRADHITYA293.80 04/11/2008 Diterima
14 98733604 IKMAL KHOIRON NAFIS 292.90 09/01/2009 Diterima
15 93318290 PUTRA ADRIANO AS SIDIQ 292.50 31/05/2009 Diterima
16 95359624 AULIA FRINA PRATAMA 292.10 04/02/2009 Diterima
17 82185398 DIMAS WAHYU NUGROHO 291.50 28/12/2008 Diterima
18 84567081 AZZAHRA NUR ROCHIM 291.20 17/11/2008 Diterima
19 93397741 REZKY HERU NITHA 291.00 03/10/2009 Diterima
20 81512669 NAIZA AQEELA AULIA FIDIN290.90 02/12/2008 Diterima
21 3083604066 ZAHRA PUTRI RAHMADHANI 289.60 09/09/2008 Diterima
22 83887494 CHANDRANINGTYAS SALWA WIBOWO 289.50 18/10/2008 Diterima
23 3080288501 HANNAN FATA ABDILLAH 287.40 02/12/2008 Diterima
24 97840926 RAIHANAH NAÏLA FAKHRANI 286.70 29/03/2009 Diterima
25 99765172 MUHAMMAD RAHIID HABIIBI 285.90 30/04/2009 Diterima
26 93636694 ANISA ALIYYA ROSLAN 285.30 06/01/2009 Diterima
27 83757501 ATHIFA PUTRI YOLANDA 284.20 25/10/2008 Diterima
28 81277761 REYHAN DESVELINO 283.40 11/12/2008 Diterima
29 95508197 VIVIAN RAHMA ALZENA 283.30 04/03/2009 Diterima
30 81422928 MUHAMMAD LUTHFI AMIRUL FADLI 283.00 11/12/2008 Diterima
31 98546057 ARYA BIMA WIJAYA 281.00 25/05/2009 Diterima
32 85352901 ALVIRA SYALWA PUTRI AMANDA 280.80 05/10/2008 Diterima
33 97844977 MUHAMMAD ALFATH RIZKY 280.80 13/05/2009 Diterima
34 83281400 VALENT BAGUS PRIYAMBODO 280.70 16/11/2008 Diterima
35 93441438 NAYLA MEIHASNA PUTRI 280.70 22/05/2009 Diterima
36 3095526924 KHANZA MAYA RIZWANA 280.60 16/01/2009 Diterima
37 94240640 JECONIA JESSICA PARAMESTI SETYADI280.30 18/02/2009 Diterima
38 88174195 NOVIA DAMAYANTI 280.10 23/11/2008 Diterima
39 92117970 SATRIO BANYUAJI PITOYO 279.40 06/03/2009 Diterima
40 94130238 CERELIA ARDELIA ARTANTI 279.20 23/03/2009 Diterima
41 85916848 IQBAL YUSUF HANAFI 279.10 14/06/2008 Diterima
42 88519384 SATYA LIONID ILMALIKAJAYA F 279.10 17/07/2008 Diterima
43 83459735 NAFI’AH AZWARD OCTAVYNZA 278.80 30/10/2008 Diterima
44 93232712 AFIF PRAWIRA WIDAGDO ARISENO 278.80 25/03/2009 Diterima
45 84717091 CANTIKA AYLA PURNOMO 278.70 09/10/2008 Diterima
46 84232107 FAHRI AHNAF ABHINAYA 277.90 29/05/2008 Diterima
47 85761825 SHEREEN SAFIRA PUTRI WIRANTO 277.00 13/09/2008 Diterima
48 89442859 ATIKA HASYA TSAMARA AHSANAH 277.00 11/12/2008 Diterima
49 95420116 CARRISSA LUTFIA LULUNA’IM 276.90 04/04/2009 Diterima
50 96002161 CAREN CARISA MUTIARA PURNOMO 276.10 17/12/2009 Diterima
51 83406115 MUHAMMAD FAQIIH WISNU YUWONO 275.90 27/11/2008 Diterima
52 98911388 SILVIA AURA FADILAH 275.70 13/01/2009 Diterima
53 82705303 DHAVIN REZA PRADITYA 275.60 18/09/2008 Diterima
54 85403885 MUHAMMAD FABELL RHAFY ARZAQ 275.60 27/12/2008 Diterima
55 98696534 ALMIRA SEKAR AYUNINGTYAS 275.20 14/02/2009 Diterima
56 99978994 DINDA NADZA NARA KARTIKA 275.20 01/04/2009 Diterima
57 99661242 AKMAL AHNAF ZAIDAN MUHAMMAD ZAKI275.00 04/01/2009 Diterima
58 99839557 ARMEYRA GADING ISYANASOVI 274.70 01/05/2009 Diterima
59 95709370 GATHFAN ABDULLAH HERMANGGA 274.70 11/06/2009 Diterima
60 91314545 ADINIA NAJMI PARAHITA 274.40 02/03/2009 Diterima
61 81103644 NOVIANANDA PUTRI RAHMA FADIL 274.10 30/11/2008 Diterima
62 3080279728 ELZEENA NAILA KAWISWARA 273.80 31/07/2008 Diterima
63 82730309 RAHMA YUSTICIA RESI 273.70 02/08/2008 Diterima
64 3089267989 NIFFARI MUHAMMAD NOUVAL AQILLA 273.50 27/10/2008 Diterima
65 98170762 GIVEN SUKMA ANANDA GRACIA 273.30 20/03/2009 Diterima
66 96209522 MONICA CARRISA PUTRI 272.90 30/05/2009 Diterima
67 98628172 ADITYA PRADANA FIKI ARDIANSYAH 272.20 25/08/2009 Diterima
68 98392471 NADIA TALITHA WIBOWO 271.90 20/04/2009 Diterima
69 95370139 JELYTHA KHANZA ARTANTY 271.70 17/01/2009 Diterima
70 83153064 LUTHFIA KHOIRUN NISA 271.50 14/08/2008 Diterima
71 83062691 MUHAMMAD BASYAR SIDDIQ 271.40 28/12/2008 Diterima
72 95811331 LUCKY YUSUF RAMADHAN 271.40 17/09/2009 Diterima
73 87987238 TITA CAHYARANI SYAHDA 271.30 18/12/2008 Diterima
74 94841257 VANO YOEL JORDAN KRISTIAWAN 271.20 17/04/2009 Diterima
75 85898691 ARENDRA PETRUS KURNIANTO 271.00 08/08/2008 Diterima
76 94049016 CHEVRO EFRATA MURTI 270.80 09/03/2009 Diterima
77 99381260 ISMA ZUHAIR RATNADHITA 270.60 08/01/2009 Diterima
78 87508189 DEWANGGA NARENDRA JATI 270.50 20/09/2008 Diterima
79 98180430 SYAFIRA ZAHRANI PUTRI 270.00 04/03/2009 Diterima
80 85641955 NAJIB ILHAM 269.40 07/07/2008 Diterima
81 97144803 ADHIARTHA WICAKSANA PUTRA 269.40 02/06/2009 Diterima
82 94151768 QUINSHA AINAN SALSABILA 269.30 09/09/2009 Diterima
83 95033541 ERLANGGA AGENG MAHARGA 268.70 23/05/2009 Diterima
84 3082282763 KEISYA AZIZAH LILIANI ASSAUDAH 268.50 22/04/2008 Diterima
85 86756319 ERWIRA YANUAR CHRIST ALTARY 268.50 08/10/2008 Diterima
86 91598754 GHASSANI JATI PRADANA 268.50 03/01/2009 Diterima
87 87090873 EVA CELLIA ISWANDARI 268.40 06/08/2008 Diterima
88 96004785 TYAS ANJANI DYAH NARESWARI 268.30 15/02/2009 Diterima
89 83641054 GRIFFIN RAYNATA 268.20 12/10/2008 Diterima
90 87270867 MUHAMMAD ATYLA AKBAR SYAHPUTRA 268.10 01/02/2008 Diterima
91 91922407 KAYLA CARISSA PUTRI WIBOWO 268.10 15/05/2009 Diterima
92 86238568 CARISSA DWIKY HAPSARI 267.90 17/06/2008 Diterima
93 97548771 Daniel Rajendra Sebastian Liem 267.80 18/11/2009 Diterima
94 98978189 NAUFAL AZZAM FAWWAZ ALVARO SUWIGNYO 267.50 17/07/2009 Diterima
95 88039127 NAFISA SALSABILA 267.40 10/11/2008 Diterima
PENGUMUMAN PPDB JALUR AFIRMASI SMP NEGERI 1 BOYOLALI TAHUN PELAJARAN 2021/2022
Kriteria Peringkat Jalur Pendaftaran Afirmasi : Usia
No NISN NAMA CALON SISWA TANGGAL LAHIR STATUS TEMPAT MENDAFTAR
1 84815959 TALITA LAILA NURRAHMAH 25/09/2008 Diterima SMP NEGERI 1 BOYOLALI
2 94821004 EKA WIDYA ISNAINI 05/01/2009 Diterima SMP NEGERI 1 BOYOLALI
3 3099039484 FIKA ISWATU SALMA 09/02/2009 Diterima SMP NEGERI 1 BOYOLALI
4 96640598 ANNISA NUR ASIYAH 09/03/2009 Diterima SMP NEGERI 1 BOYOLALI
5 94451557 RIFKY ADI PRATAMA 25/04/2009 Diterima SMP NEGERI 1 BOYOLALI
6 86936954 RAISYA SITI SHOLIHAH 07/06/2008 Diterima SMP NEGERI 1 BOYOLALI
7 86049281 MUHAMMAD FARIS 23/11/2008 Diterima SMP NEGERI 1 BOYOLALI
8 85680651 NORIN KHOLISIAH 03/07/2008 Diterima SMP NEGERI 1 BOYOLALI
9 3092436186 AULIA ROMADHONI 31/08/2009 Diterima SMP NEGERI 1 BOYOLALI
10 99202980 WAHYU EXCELLA ROMADHONI 08/09/2009 Diterima SMP NEGERI 1 BOYOLALI
11 96602345 ZAKI IZZA SYAHPUTRA 09/05/2009 Diterima SMP NEGERI 1 BOYOLALI
12 3092436186 AULIA ROMADHONI 31/08/2009 Diterima SMP NEGERI 1 BOYOLALI
13 99202980 WAHYU EXCELLA ROMADHONI 08/09/2009 Diterima SMP NEGERI 1 BOYOLALI
PENGUMUMAN PPDB JALUR MUTASI SMP NEGERI 1 BOYOLALI TAHUN PELAJARAN 2021/2022
Kriteria Peringkat Jalur Pendaftaran Pindahan : Usia
No NISN NAMA CALON SISWA TANGGAL LAHIR STATUS TEMPAT MENDAFTAR
1 84251848 BAGAS SAVA MAHESWARA 07/10/2008 Diterima SMP NEGERI 1 BOYOLALI
2 87204729 ZAHRA MAHARDIKA DEWI 17/08/2008 Diterima SMP NEGERI 1 BOYOLALI
3 98764833 NABIL ARFAN CAHYONO 14/09/2009 Diterima SMP NEGERI 1 BOYOLALI
4 99935731 JEVON ABISHA ZURIEL 17/07/2009 Diterima SMP NEGERI 1 BOYOLALI