| NO | KELAS | AWAL BULAN | MASUK | KELUAR | AKHIR BULAN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | ||
| 1 | VII A | 14 | 18 | 32 | – | – | – | – | – | – | 14 | 18 | 32 |
| 2 | VII B | 12 | 20 | 32 | – | – | – | – | – | – | 12 | 20 | 32 |
| 3 | VII C | 14 | 18 | 32 | – | – | – | – | – | – | 14 | 18 | 32 |
| 4 | VII D | 10 | 22 | 32 | – | – | – | – | – | – | 10 | 22 | 32 |
| 5 | VII E | 13 | 19 | 32 | – | – | – | – | – | – | 13 | 19 | 32 |
| 6 | VII F | 12 | 20 | 32 | – | – | – | – | – | – | 12 | 20 | 32 |
| 7 | VII G | 12 | 20 | 32 | – | – | – | – | – | – | 12 | 20 | 32 |
| 8 | VII H | 12 | 20 | 32 | – | – | – | – | – | – | 12 | 20 | 32 |
| 9 | VII I | 12 | 18 | 30 | – | – | – | – | – | – | 12 | 18 | 30 |
| JUMLAH KELAS VII | 111 | 175 | 286 | – | – | – | – | – | – | 111 | 175 | 286 | |
| 1 | VIII A | 14 | 18 | 32 | – | – | – | – | – | – | 14 | 18 | 32 |
| 2 | VIII B | 16 | 16 | 32 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16 | 32 |
| 3 | VIII C | 13 | 18 | 31 | – | – | – | – | – | – | 13 | 18 | 31 |
| 4 | VIII D | 9 | 23 | 32 | – | – | – | – | – | – | 9 | 23 | 32 |
| 5 | VIII E | 10 | 22 | 32 | – | – | – | – | – | – | 10 | 22 | 32 |
| 6 | VIII F | 12 | 20 | 32 | – | – | – | – | – | – | 12 | 20 | 32 |
| 7 | VIII G | 16 | 16 | 32 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16 | 32 |
| 8 | VIII H | 14 | 18 | 32 | – | – | – | – | – | – | 14 | 18 | 32 |
| 9 | VIII I | 12 | 20 | 32 | – | – | – | – | – | – | 12 | 20 | 32 |
| JUMLAH KELAS VIII | 116 | 171 | 287 | – | – | – | – | – | – | 116 | 171 | 287 | |
| 1 | IX A | 12 | 21 | 33 | – | – | – | – | – | – | 12 | 21 | 33 |
| 2 | IX B | 11 | 22 | 33 | – | – | – | – | – | – | 11 | 22 | 33 |
| 3 | IX C | 14 | 19 | 33 | – | – | – | – | – | – | 14 | 19 | 33 |
| 4 | IX D | 18 | 15 | 33 | – | – | – | – | – | – | 18 | 15 | 33 |
| 5 | IX E | 16 | 17 | 33 | – | – | – | – | – | – | 16 | 17 | 33 |
| 6 | IX F | 12 | 21 | 33 | – | – | – | – | – | – | 12 | 21 | 33 |
| 7 | IX G | 15 | 18 | 33 | – | – | – | – | – | – | 15 | 18 | 33 |
| 8 | IX H | 18 | 15 | 33 | – | – | – | – | – | – | 18 | 15 | 33 |
| 9 | IX I | 8 | 22 | 30 | – | – | – | – | – | – | 8 | 22 | 30 |
| JUMLAH KELAS IX | 124 | 170 | 294 | – | – | – | – | – | – | 124 | 170 | 294 | |
| JUMLAH TOTAL VII, VIII & IX | 351 | 516 | 867 | – | – | – | – | – | – | 351 | 516 | 867 | |
